Proyek Kerjasama
Kerjasama Pendidikan
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | ||
Internasional | Nasional | Lokal/ Wilayah | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Japan Space Systems | V | Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Magang Mahasiswa | ||
| 2 | Arizona State University | V | Higher Education Partnership Program (HEPI) Program | ||
| 3 | Kementerian Pekerjaan Umum | V | Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3R Fakultas Teknik – Unhas | ||
| 4 | Institut Teknologi Sepuluh November | V | Kuliah Tamu Pengelolaan Air LImbah Permukiman | ||
| 5 | Institut Teknologi Sepuluh November | V | Kuliah Tamu “Basis Kualitas Udara Untuk Mendesain Distribusi Ruang Terbuka Hijau” | ||
| 6 | PT. Bumi Karsa | V | Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa | ||
| 7 | Laboratory of Atmospheric Environment and Pollution Control Engineering, Kanazawa University | V | Penyelenggaraan Kuliah Tamu Aerosol Measurement and Pollution Control related to Biomass Combustions | ||
Kerjasama Penelitian
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | ||
Internasional | Nasional | Lokal/ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Australia-Indonesia Centre | V | Riset Kolaborasi antara Universitas Hasanuddin dengan Australia (PAIR) “End of Life of Plastics Used in Seaweed Aquaculture in South Sulawesi” | ||
| 2 | Universiti Malaya | V | Research Collaboration | ||
| 3 | Japan Space Systems | V | Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Magang Mahasiswa | ||
| 4 | Australia-Indonesia Centre | V | Kerjasama Penelitian PAIR AICPAIRSIP2 Agreement Transport Logistics and Supply Chain | ||
| 5 | Laboratory of Atmospheric Environment and Pollution Control Engineering, Kanazawa University | V | Research Collaboration | ||
| 6 | Bank Indonesia Institute | V | Research Grant Bank Indonesia Pemanfaatan Teknologi dalam Agriculture dan Blue Economy | ||